Газобетон HETTEN (1 сорт)
600Х200Х75
Цена: 13,05 грн/шт
Газобетон «HЕTTEN»
Стеновые блоки из ячеистого бетона для кладки на клей
Размер блока | Объем 1 блока,м3 | Объем пакета,м3 | Кол-во блоков в пакете, шт |
Перегородочный блок | |||
600х200х75 | 0,009 | 1,80 | 200 |
600х200х100 | 0,012 | 1,80 | 150 |
600х200х150 | 0,018 | 1,80 | 100 |
Стеновой блок | |||
600х200х250 | 0,030 | 1,80 | 60 |
600х200х300 | 0,036 | 1,80 | 50 |
600х200х350 | 0,042 | 1,68 | 40 |
600х200х375 | 0,045 | 1,80 | 40 |
600х200х400 | 0,048 | 1,44 | 30 |
600х200х400 | 0,048 | 1,92 | 40 |
Оптовая цена 1 м3 со склада в г. Харьков от 1 пакета на поддоне (паллете) = 1450 грн.
Газобетон «UDK»
Вид | Размер | Объем пакета,м3 | Кол-во штук в пакете |
UDK Block D400, D500 | 600х200х100 | 1,80 | 150 |
600х200х150 | 1,80 | 100 | |
600х200х200 | 1,461 | 70 | |
600х200х250 | 1,80 | 60 | |
600х200х300 | 1,80 | 50 | |
600х200х375 | 1,80 | 40 | |
600х200х400 | 1,92 | 40 | |
600х200х500 | 2,40 | 30 |
Оптовая цена 1 м3 со склада в г. Харьков от 1 пакета на поддоне (паллете) = 1550 грн.
Вид | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм |
UDK U — Block | 500/600 | 200 | 250 |
500/600 | 200 | 300 | |
500/600 | 200 | 375 | |
500 | 200 | 400 | |
500 | 200 | 500 |
Цена: 100 грн. за штуку.
Газобетонные блоки «HETTEN» и «UDK» имеют точную геометрию , поэтому мы рекомендуем укладывать их на специальный клей, который имеет низкую теплопроводность ,толщина шва составляет 2-3 мм . При покупке у нас газобетона не забудьте приобрести и клей, который приедет к Вам на том же автомобиле тел.057 764-64-86, +38066 572 05 92.
Газобетон — современный энергоэффективный материал для индивидуального строительства. Он относится к ячеистым бетонам т.к. до 85% объема материала занимают пузырьки газа. Газобетон обладает превосходными теплоизоляционными характеристиками, имеет небольшую массу и легко поддается обработке.
Стоимость доставки газобетона по Харькову и области автомобилем с краном-манипулятором.
Грузоподъемность, тонны | Количество газобетона | Доставка по городу, в грн. | Доставка за окружную, грн*км | |
6 | 4 палет | 7,2 м куб | 1200,00 | + 30,00 |
8 | 6 палет | 10,8 м куб | 1350,00 | + 30,00 |
10 | 10 палет | 18,0 м куб | 1800,00 | + 40,00 |
14 | 12 палет | 21,6 м куб | 2000,00 | + 45,00 |
17 | 14 палет | 25,2 м куб | 2200,00 | + 45,00 |
22 | 18 палет | 32,4 м куб | 3000,00 | + 50,00 |
Стоимость доставки газобетона по Харькову и области автомобилем без крана-манипулятора.
Марка автомобиля | Количество газобетона | Доставка по городу, в грн. | Доставка за окружную, грн*км | |
ЗИЛ | 5 палет | 9 м куб | 950,00 | + 30,00 |
КАМАЗ | 6 палет | 10,8 м куб | 1200,00 | + 35,00 |
КАМАЗ | 8 палет | 14,4 м куб | 1400,00 | + 35,00 |
КАМАЗ-длинномер | 18 палет | 32,4 м куб | 2000,00 | + 40,00 |
С газобетоном заказывают:
(057) 764 64 86
(066) 572 05 92
(057) 764 64 86
(066) 572 05 92
(067) 577 47 60