Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
ПК 24-15-8 | 2380х1490х220 | 0,78 | 1,12 |
ПК 24-12-8 | 2380х1190х220 | 0,62 | 0,85 |
ПК 27-15-8 | 2680х1490х220 | 0,89 | 1,23 |
ПК 27-12-8 | 2680х1190х220 | 0,70 | 0,98 |
ПК 30-15-8 | 2980х1490х220 | 0,98 | 1,37 |
ПК 30-12-8 | 2980х1190х220 | 0,78 | 1,05 |
ПК 32-15-8 | 3180х1490х220 | 1,04 | 1,46 |
ПК 32-12-8 | 3180х1190х220 | 0,84 | 1,17 |
ПК 33-15-8 | 3280х1490х200 | 1,08 | 1,56 |
ПК 33-12-8 | 3280х1190х220 | 0,86 | 1,25 |
ПК 36-15-8 | 3580х1490х220 | 1,18 | 1,70 |
ПК 36-12-8 | 3580х1190х220 | 0,94 | 1,25 |
ПК 40-15-8 | 3980х1490х220 | 1,30 | 1,89 |
ПК 40-12-8 | 3980х1190х220 | 1,04 | 1,51 |
ПК 42-15-8 | 4180х1490х220 | 1,37 | 1,99 |
ПК 42-12-8 | 4180х1190х220 | 1,09 | 1,46 |
ПК 45-15-8 | 4480х1490х220 | 1,47 | 2,13 |
ПК 45-12-8 | 4480х1190х220 | 1,19 | 1,56 |
ПК 48-15-8 | 4780х1490х220 | 1,57 | 2,17 |
ПК 48-12-8 | 4780х1190х220 | 1,25 | 1,66 |
ПК 51-15-8 | 5080х1490х220 | 1,67 | 2,30 |
ПК 51-12-8 | 5080х1190х220 | 1,33 | 1,84 |
ПК 52-15-8 | 5180х1490х220 | 1,71 | 2,35 |
ПК 52-12-8 | 5180х1190х220 | 1,35 | 1,88 |
ПК 54-15-8 | 5380х1490х220 | 1,76 | 2,44 |
ПК 54-12-8 | 5380х1190х220 | 1,41 | 1,95 |
ПК 56-15-8 | 5580х1490х220 | 1,85 | 2,65 |
ПК 56-12-8 | 5580х1190х220 | 1,48 | 2,12 |
ПК 57-15-8 | 5680х1490х220 | 1,87 | 2,70 |
ПК 57-12-8 | 5680х1190х220 | 1,49 | 2,16 |
ПК 58-15-8 | 5780х1490х220 | 1,90 | 2,75 |
ПК 58-12-8 | 5780х1190х220 | 1,51 | 2,20 |
ПК 60-15-8 | 5980х1490х220 | 1,96 | 2,84 |
ПК 60-12-8 | 5980х1190х220 | 1,57 | 2,27 |
ПК 63-15-8 | 6280х1490х220 | 2,06 | 2,98 |
ПК 63-12-8 | 6280х1190х220 | 1,64 | 2,38 |
ПК 66-15-8 | 6580х1490х220 | 2,16 | 3,12 |
ПК 66-12-8 | 6580х1190х220 | 1,74 | 2,50 |
ПК 68-15-8 | 6780х1490х220 | 2,25 | 3,20 |
ПК 68-12-8 | 6780х1190х220 | 1,80 | 2,56 |
ПК 70-15-8 | 6980х1490х220 | 2,30 | 3,30 |
ПК 70-12-8 | 6980х1190х220 | 1,84 | 2,65 |
ПК 72-15-8 | 7180х1490х220 | 2,35 | 3,40 |
ПК 72-12-8 | 7180х1190х220 | 1,90 | 2,72 |
ПБ 75.12-8Вр2 | 7480х1197х220 | 1,98 | 3,15 |
ПБ 78.12-8Вр2 | 7780х1197х220 | 2,049 | 3,28 |
ПБ 84.12-8Вр2 | 8380х1197х220 | 2,207 | 3,53 |
ПБ 90.12-8Вр2 | 8980х1197х220 | 2,365 | 3,78 |
ПБ 96.12-8Вр2 | 9600х1197х300 | 2,534 | 5,60 |
ПБ 102.12-8ВР2 | 10180х1197х300 | 3,656 | 5,97 |
ПБ 108.12-8ВР2 | 10780х1197х300 | 3,871 | 6,30 |
ПБ 114.12-8ВР2 | 11380х1197х300 | 4,087 | 6,67 |
ПБ 120.12-8ВР2 | 11980х1197х300 | 4,302 | 7,00 |
Плиты перекрытия
Бетон
Наименование |
В 7,5 (М100) |
В 12,5 (М150) |
В 15 (М200) |
В 20 (М250) |
В 22,5 (М300) |
В 25 (М350) |
В 30 (М400) |
Дорожные плиты
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
ПДН-14 | 6000х2000х140 | 1,68 | 4,20 |
ПД1-6 | 1500х1750х180 | 0,47 | 1,18 |
ПД2-6 | 2980х1480х180 | 0,88 | 2,20 |
ПД2-9,5 | 2980х1480х180 | 0,80 | 2,00 |
ПД-6 с отв. | 2500х1750х220 | 0,85 | 2,13 |
ПДО-2 | 2000х1500х140 | 0,42 | 1,05 |
ПДО-3 | 3000х1750х140 | 0,73 | 1,83 |
ПДО3-2 | 3000х2000х140 | 0,84 | 2,10 |
ПО-2 | 1450х1500х120 | 0,22 | 0,55 |
ПО-3 | 1750х1500х160 | 0,36 | 0,90 |
ПО-4 | 2300х1500х200 | 0,61 | 1,53 |
Фундаментные блоки
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
ФБС 24-3-6т | 2400х300х600 | 0,406 | 0,970 |
ФБС 12-3-6т | 1200х300х600 | 0,203 | 0,490 |
ФБС 9-3-6т | 900х300х600 | 0,146 | 0,365 |
ФБС 24-4-6т | 2400х400х600 | 0,543 | 1,300 |
ФБС 12-4-6т | 1200х400х600 | 0,265 | 0,660 |
ФБС 9-4-6т | 900х400х600 | 0,195 | 0,488 |
ФБС 24-5-6т | 2400х500х600 | 0,679 | 1,630 |
ФБС 12-5-6т | 1200х500х600 | 0,331 | 0,830 |
ФБС 9-5-6т | 900х500х600 | 0,244 | 0,610 |
ФБС 24-6-6т | 2400х600х600 | 0,815 | 1,960 |
ФБС 12-6-6т | 1200х600х600 | 0,408 | 1,020 |
ФБС 9-6-6т | 900х600х600 | 0,293 | 0,733 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor, vel interdum mi sapien ut justo. Nulla varius consequat magna, id molestie ipsum volutpat quis.
Железобетонные кольца
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
КС7-3 | Øн840;Øв700; h=290 | 0,05 | 0,13 |
КС7-6 | Øн840;Øв700; h=590 | 0,10 | 0,325 |
КС7-9 | Øн840;Øв700; h=890 | 0,15 | 0,38 |
КС10-3 | Øн1160;Øв1000; h=290 | 0,08 | 0,20 |
КС10-6 | Øн1160;Øв1000; h=590 | 0,16 | 0,40 |
КС10-9 | Øн1160;Øв1000; h=890 | 0,24 | 0,60 |
КС15-6 | Øн1680;Øв1500; h=590 | 0,27 | 0,66 |
КС15-9 | Øн1680;Øв1500; h=890 | 0,40 | 1,00 |
КС20-9 | Øн2200;Øв2000; h=890 | 0,60 | 1,48 |
Еврокольца КС7-3 | Øн840;Øв700; h=290 | 0,05 | 0,13 |
Еврокольца КС7-6 | Øн840;Øв700; h=590 | 0,10 | 0,25 |
Еврокольца КС7-9 | Øн840;Øв700; h=890 | 0,15 | 0,38 |
Еврокольца КС10-3 | Øн1160;Øв1000; h=290 | 0,08 | 0,20 |
Еврокольца КС10-6 | Øн1160;Øв1000; h=590 | 0,16 | 0,40 |
Еврокольца КС10-9 | Øн1160;Øв1000; h=890 | 0,24 | 0,60 |
Еврокольца КС15-6 | Øн1680;Øв1500; h=590 | 0,27 | 0,68 |
Еврокольца КС15-9 | Øн1680;Øв1500; h=890 | 0,40 | 1,00 |
Еврокольца КС20-9 | Øн2200;Øв2000; h=890 | 0,60 | 1,48 |
Плиты колец нижние
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
ПН-10 | Ø1160; h=150 | 0,16 | 0,39 |
ПН-15 | Ø1680; h=150 | 0,33 | 0,82 |
ПН-20 | Ø2200; h=150 | 0,57 | 1,42 |
Плиты перекрытия колец
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
ПП10 | Ø1160; h=150 | 0,17 | 0,25 |
2ПП15-1 | Ø1680; h=150 | 0,27 | 0,67 |
1ПП20-2 | Ø2200; h=150 | 0,51 | 1,30 |
ППК-12 (с отв.Ø600) | Ø1200; h=150 | 0,17 | 0,30 |
Перемычки
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
2ПБ 13.1п | 1290х120х140 | 0,022 | 0,05 |
2ПБ 16.2п | 1550х120х140 | 0,026 | 0,07 |
2ПБ 17.2п | 1680х120х140 | 0,028 | 0,07 |
2ПБ 19.3п | 1904х120х140 | 0,033 | 0,08 |
2ПБ 22.3п | 2200х120х140 | 0,037 | 0,09 |
2ПБ 25.3п | 2460х120х140 | 0,041 | 0,10 |
2ПБ 26.3п | 2590х120х140 | 0,044 | 0,11 |
3ПБ 13.37 п | 1290х120х220 | 0,034 | 0,09 |
3ПБ 16.37п | 1550х120х220 | 0,041 | 0,10 |
3ПБ 18.37п | 1810х120х220 | 0,048 | 0,12 |
3ПБ 21.8п | 2070х120х220 | 0,055 | 0,14 |
3ПБ 25.8п | 2450х120х220 | 0,065 | 0,16 |
3ПБ 27.8п | 2720х120х220 | 0,072 | 0,18 |
3ПБ 30.8п | 2900х120х220 | 0,079 | 0,19 |
3ПБ 34.4п | 3370х120х220 | 0,089 | 0,22 |
3ПБ 36.4п | 3600х120х220 | 0,096 | 0,24 |
5ПБ 18.27п | 1790х250х220 | 0,100 | 0,27 |
5ПБ 21.27п | 2070х250х220 | 0,114 | 0,28 |
5ПБ 25.37п | 2460х250х220 | 0,135 | 0,34 |
5ПБ 27.37п | 2730х250х220 | 0,150 | 0,38 |
5ПБ 30.37п | 2980х250х220 | 0,164 | 0,40 |
5ПБ 34.20п | 3370х250х220 | 0,185 | 0,45 |
5ПБ 36.20п | 3630х250х220 | 0,200 | 0,49 |
Сваи железобетонные
Наименование | L | B/H | Объем |
С30-30-6 | 3000 | 300х300 | 0,28 |
С40-30-6 | 4000 | 300х300 | 0,37 |
С50-30-6 | 5000 | 300х300 | 0,46 |
С60-30-6 | 6000 | 300х300 | 0,55 |
С70-30-6 | 7000 | 300х300 | 0,64 |
С80-30-6 | 8000 | 300х300 | 0,73 |
С90-30-6 | 9000 | 300х300 | 0,82 |
С100-30-6 | 10000 | 300х300 | 0,91 |
С110-30-6 | 11000 | 300х300 | 1,0 |
С120-30-6 | 12000 | 300х300 | 1,09 |
С30-30-8 | 3000 | 300х300 | 0,28 |
С40-30-8 | 4000 | 300х300 | 0,37 |
С50-30-8 | 5000 | 300х300 | 0,46 |
С60-30-8 | 6000 | 300х300 | 0,55 |
С70-30-8 | 7000 | 300х300 | 0,64 |
С80-30-8 | 8000 | 300х300 | 0,73 |
С90-30-8 | 9000 | 300х300 | 0,82 |
С100-30-8 | 10000 | 300х300 | 0,91 |
С110-30-8 | 11000 | 300х300 | 1,0 |
С110-30-9 | 11000 | 300х300 | 1,0 |
С120-30-8 | 12000 | 300х300 | 1,09 |
Прогоны
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
ПРГ-28.1.3-4т | 2780х120х300 | 0,100 | 0,25 |
ПРГ-32.1.4-4т | 3180х120х400 | 0,152 | 0,38 |
ПРГ-36.1.4-4т | 3580х120х400 | 0,172 | 0,43 |
ПРГ-42.2.5-4т | 4180х200х500 | 0,420 | 1,05 |
ПРГ-60.2.5-4т | 6000х200х500 | 0,600 | 1,58 |
Бетонный забор
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
Плита забора П5в | 3980х2550х160 | 0,50 | 1,25 |
Плита забора ПО30-25и | 3000х2465х160 | 0,69 | 1,65 |
Ригель
Серия/Шифр | Марка изделия | Несущая способность, кг/м.кв. | L/B/H | Вес, т | Объем,V,м.кв. |
Шифр 53.1.89 | РДП 4.56-90 | 9000 | 5560х565х450 | 2,55 | 1,02 |
Шифр 53.1.89 | РДП 4.56-110 | 11000 | 5560х565х450 | 2,55 | 1,02 |
Шифр 53.1.89 | РДП 4.56-70 | 7000 | 5560х565х450 | 2,55 | 1,02 |
Шифр 53.1.89 | РДП 4.56-60 | 6000 | 5560х565х450 | 2,55 | 1,02 |
Шифр 53.1.89 | РДП 4.56-50 | 5000 | 5560х565х450 | 2,55 | 1,02 |
Шифр 53.1.89 | РДП 4.56-40 | 4000 | 5560х565х450 | 2,55 | 1,02 |
Шифр 53.2.89 | РОП 4.56-30 | 3000 | 5560х482х450 | 2,35 | 0,94 |
Шифр 53.2.89 | РОП 4.56-40 | 4000 | 5560х482х450 | 2,35 | 0,94 |
Шифр 53.2.89 | РОП 4.56-50 | 5000 | 5560х482х450 | 2,35 | 0,94 |
Шифр 53.2.89 | РОП 4.56-60 | 6000 | 5560х482х450 | 2,35 | 0,94 |
Шифр 53.2.89 | РЛП 4.56-30 | 3000 | 5560х382х450 | 1,89 | 0,76 |
Шифр 53.2.89 | РЛП 4.56-50 | 5000 | 5560х382х450 | 1,89 | 0,76 |
Шифр 53.2.89 | РЛП 4.56-60 | 6000 | 5560х382х450 | 1,89 | 0,76 |
Шифр 53.3.90 | РДП 4.26-40 | 4000 | 2560х565х450 | 1,125 | 0,45 |
Шифр 53.3.90 | РДП 4.26-60 | 6000 | 2560х565х450 | 1,125 | 0,45 |
Шифр 53.3.90 | РДП 4.26-90 | 9000 | 2560х565х450 | 1,125 | 0,45 |
Шифр 53.3.90 | РДП 4.26-110 | 11000 | 2560х565х450 | 1,125 | 0,45 |
Шифр 53.3.90 | РОП 4.26-40 | 4000 | 2560х482х450 | 1,05 | 0,42 |
Шифр 53.3.90 | РОП 4.26-60 | 6000 | 2560х482х450 | 1,05 | 0,42 |
Шифр 53.3.90 | РЛП 4.26-45 | 4500 | 2560х382х450 | 0,85 | 0,34 |
Шифр 53.3.90 | РЛП 4.26-60 | 6000 | 2560х382х450 | 0,85 | 0,34 |
Серия 1.020-1/83 | РДП 4.27-40 | 4000 | 2660х565х450 | 1,16 | 0,47 |
Серия 1.020-1/83 | РДП 4.27-40 | 6000 | 2660х565х450 | 1,16 | 0,47 |
Серия 1.020-1/83 | РДП 4.27-80 | 8000 | 2660х565х450 | 1,16 | 0,47 |
Серия 1.020-1/83 | РОП 4.27-40 | 4000 | 2660х432х450 | 0,94 | 0,38 |
Серия 1.020-1/83 | РОП 4.27-45 | 4500 | 2660х432х450 | 0,94 | 0,38 |
Серия 1.020-1/83 | РЛП 4.27-40 | 4000 | 2560х382х450 | 0,88 | 0,35 |
Серия 1.020-1/83 | Р 3.56 | — | 5540х180х300 | 0,75 | 0,3 |
Серия 1.020-1/83 | Р 3.57 | — | 5640х180х300 | 0,77 | 0,31 |
Серия 1.020-1/83 | Р 3.26 | — | 2540х180х300 | 0,35 | 0,14 |
Серия 1.020-1/83 | Р 3.27 | — | 2640х180х300 | 0,37 | 0,15 |
Черт. 32501-01-кжи | Р 1 | — | 6760х565х450 | 3,1 | 1,25 |
Лестничные площадки
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
2ЛП22-15-4к | 2480х1600х320 | 0,480 | 1,20 |
2ЛП25-12-4к | 2780х1300х320 | 0,464 | 1,16 |
2ЛП25-15-4к | 2780х1600х320 | 0,538 | 0,78 |
ЛПФ25-10-5 | 2780х1070х350 | 0,358 | 0,90 |
ЛПФ25-13-5 | 2780х1370х350 | 0,430 | 1,08 |
Лестничные марши
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
1ЛМ27.11.14.4 | 2720х1050х254 | 0,53 | 1,33 |
1ЛМ27.12.14.4 | 2720х1200х254 | 0,61 | 1,52 |
1ЛМ30.11.15.4 | 3030х1050 | 0,59 | 1,48 |
1ЛМ30.12.15.4 | 3030х1200 | 0,68 | 1,70 |
1ЛМ35.12.16.5 | 3922х1200х317 | 1,20 | 3,00 |
2ЛМФ39-12.17.5 | 3913х1200х1200 | 0,52 | 1,29 |
Ступени
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
ЛС-9 | 900х330х145 | 0,048 | 0,12 |
ЛС-9 з/д | 900х330х145 | 0,048 | 0,12 |
ЛС-11 | 1050х330х145 | 0,052 | 0,13 |
ЛС-11 з/д | 1050х330х145 | 0,052 | 0,13 |
ЛС-12 | 1200х330х145 | 0,060 | 0,15 |
ЛС-14 | 1350х330х145 | 0,064 | 0,16 |
ЛС-14 з/д | 1350х330х145 | 0,064 | 0,16 |
ЛС-15 | 1500х330х145 | 0,068 | 0,17 |
ЛС-15 з/д | 1500х330х145 | 0,068 | 0,17 |
ЛС-17 | 1650х330х145 | 0,072 | 0,18 |
ЛС-17 з/д | 1650х330х145 | 0,072 | 0,18 |
Плиты перекрытия погреба
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
ПП30-20а (с отв.) | 3000х1960х120 | 0,72 | 1,80 |
ПП30-20 | 3000х1960120 | 0,72 | 1,80 |
ПП30-28а (с отв.) | 2990х2780х120 | 0,93 | 0,93 |
ПП30-28 | 2990х2780х120 | 0,93 | 0,93 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor, vel interdum mi sapien ut justo. Nulla varius consequat magna, id molestie ipsum volutpat quis.
Тротуарные плиты
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
6К5 | 500х500х50 | 0,013 | 0,033 |
К-7 | 750х750х80 | 0,045 | 0,108 |
К-3 | 980х980х80 | 0,078 | 0,188 |
К-3/2 | 980х490х80 | 0,038 | 0,092 |
Бордюр дорожный
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
БР100-20-8 | 1000х200х80 | 0,016 | 0,04 |
БР100-30-15 | 1000х300х150 | 0,043 | 0,10 |
БУ300-30-29 | 3000х300х290 | 0,161 | 0,40 |
Бетонные лотки
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
Л4/2 | 2970х780х530 | 0,36 | 0,88 |
Л6/2 | 2970х1160х530 | 0,45 | 1,10 |
Л11/2-8 | 2970х1480х700 | 0,72 | 1,80 |
Л14/2-8 | 2970х1840х570 | 0,93 | 2,35 |
Раствор цементный
Наименование |
В 3,5 (М 50) |
В 5 (М 75) |
В 7,5 (М 100) |
В 10 (М 150) |
Плоские плиты
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
П5д8 | 780х740х70 | 0,04 | 0,10 |
П8д8 | 1160х740х100 | 0,09 | 0,20 |
П11д8 | 1480х740х100 | 0,11 | 0,27 |
П15д8 | 1840х740х120 | 0,16 | 0,41 |
П18д-8 | 2160х740х150 | 0,24 | 0,60 |
П21д8 | 2460х740х160 | 0,29 | 0,87 |
П24-д8 | 2780х740х180 | 0,37 | 0,91 |
П27д-8 | 3380х740х250 | 0,63 | 1,54 |
П8-8 | 2990х1160х100 | 0,35 | 0,87 |
П11-8 | 2990х1480х100 | 0,44 | 1,10 |
П15-8 | 2990х1840х120 | 0,98 | 2,48 |
П21-8 | 2990х2460х160 | 1,18 | 2,94 |
Балконные плиты
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
ПБК13-14г | 1290х1370х150\80 | 0,19 | 0,49 |
ПБК28-14г | 2790х1370х150\80 | 0,40 | 1,00 |
ПБК32-14г | 2790х1370х150\80 | 0,47 | 1,18 |
Фундамент для забора
Наименование | Размеры | Объем | Вес, тн |
Фундамент забора Ф-1 | 700х900х450 | 0,19 | 0,48 |
Железобетонные изделия используются в строительстве для возведения железобетонных конструкций с использованием предварительно изготовленных на заводе ЖБИ конструкций из железобетона.
Железобетонные изделия изготавливаются литьём бетона в формах с последующим затвердеванием бетона. Впоследствии изготовленные таким образом изделия транспортируются к строительной площадке и монтируются.
Преимуществом такой технологии в отличие от технологии изготовления железобетонной конструкции целиком на стройплощадке является упрощение контроля качества, т.к. изделие можно протестировать в условиях цеха, на малой высоте.
Номенклатура железобетонных изделий разнообразна и представлена ниже. Это детали фундаментов, стен, перекрытий, балки.