Сотрудничая с нами – вы получаете высокое качество обслуживания и цены заводов изготовителей.
Ригель железобетонный
Серия/Шифр | Марка изделия | Несущая способность, кг/м.кв. | L/B/H | Вес, т | Объем,V,м.кв. |
Шифр 53.1.89 | РДП 4.56-90 | 9000 | 5560х565х450 | 2,55 | 1,02 |
Шифр 53.1.89 | РДП 4.56-110 | 11000 | 5560х565х450 | 2,55 | 1,02 |
Шифр 53.1.89 | РДП 4.56-70 | 7000 | 5560х565х450 | 2,55 | 1,02 |
Шифр 53.1.89 | РДП 4.56-60 | 6000 | 5560х565х450 | 2,55 | 1,02 |
Шифр 53.1.89 | РДП 4.56-50 | 5000 | 5560х565х450 | 2,55 | 1,02 |
Шифр 53.1.89 | РДП 4.56-40 | 4000 | 5560х565х450 | 2,55 | 1,02 |
Шифр 53.2.89 | РОП 4.56-30 | 3000 | 5560х482х450 | 2,35 | 0,94 |
Шифр 53.2.89 | РОП 4.56-40 | 4000 | 5560х482х450 | 2,35 | 0,94 |
Шифр 53.2.89 | РОП 4.56-50 | 5000 | 5560х482х450 | 2,35 | 0,94 |
Шифр 53.2.89 | РОП 4.56-60 | 6000 | 5560х482х450 | 2,35 | 0,94 |
Шифр 53.2.89 | РЛП 4.56-30 | 3000 | 5560х382х450 | 1,89 | 0,76 |
Шифр 53.2.89 | РЛП 4.56-50 | 5000 | 5560х382х450 | 1,89 | 0,76 |
Шифр 53.2.89 | РЛП 4.56-60 | 6000 | 5560х382х450 | 1,89 | 0,76 |
Шифр 53.3.90 | РДП 4.26-40 | 4000 | 2560х565х450 | 1,125 | 0,45 |
Шифр 53.3.90 | РДП 4.26-60 | 6000 | 2560х565х450 | 1,125 | 0,45 |
Шифр 53.3.90 | РДП 4.26-90 | 9000 | 2560х565х450 | 1,125 | 0,45 |
Шифр 53.3.90 | РДП 4.26-110 | 11000 | 2560х565х450 | 1,125 | 0,45 |
Шифр 53.3.90 | РОП 4.26-40 | 4000 | 2560х482х450 | 1,05 | 0,42 |
Шифр 53.3.90 | РОП 4.26-60 | 6000 | 2560х482х450 | 1,05 | 0,42 |
Шифр 53.3.90 | РЛП 4.26-45 | 4500 | 2560х382х450 | 0,85 | 0,34 |
Шифр 53.3.90 | РЛП 4.26-60 | 6000 | 2560х382х450 | 0,85 | 0,34 |
Серия 1.020-1/83 | РДП 4.27-40 | 4000 | 2660х565х450 | 1,16 | 0,47 |
Серия 1.020-1/83 | РДП 4.27-40 | 6000 | 2660х565х450 | 1,16 | 0,47 |
Серия 1.020-1/83 | РДП 4.27-80 | 8000 | 2660х565х450 | 1,16 | 0,47 |
Серия 1.020-1/83 | РОП 4.27-40 | 4000 | 2660х432х450 | 0,94 | 0,38 |
Серия 1.020-1/83 | РОП 4.27-45 | 4500 | 2660х432х450 | 0,94 | 0,38 |
Серия 1.020-1/83 | РЛП 4.27-40 | 4000 | 2560х382х450 | 0,88 | 0,35 |
Серия 1.020-1/83 | Р 3.56 | — | 5540х180х300 | 0,75 | 0,3 |
Серия 1.020-1/83 | Р 3.57 | — | 5640х180х300 | 0,77 | 0,31 |
Серия 1.020-1/83 | Р 3.26 | — | 2540х180х300 | 0,35 | 0,14 |
Серия 1.020-1/83 | Р 3.27 | — | 2640х180х300 | 0,37 | 0,15 |
Черт. 32501-01-кжи | Р 1 | — | 6760х565х450 | 3,1 | 1,25 |
тел.: 057 764 64 86, 066 572 05 92
Мы экономим ваши время и деньги.
С этим товаром заказывают: